| Tieto Oyj Pörssitiedote 17.8.2026 klo 15.00 | |||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 33 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 10.8.2026 | 80 000 | 18,7255 | 1 498 040,00 |
| 11.8.2026 | 80 000 | 18,7081 | 1 496 648,00 |
| 12.8.2026 | 80 000 | 18,4927 | 1 479 416,00 |
| 13.8.2026 | 80 000 | 18,7323 | 1 498 584,00 |
| 14.8.2026 | 60 000 | 19,2054 | 1 152 324,00 |
| Yhteensä viikolla 33 | 380 000 | 18,7500 | 7 125 012,00 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 14.8.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 777 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tieto Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | |||
| Jakelu | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| NASDAQ Stockholm | |||
| Keskeiset tiedotusvälineet | |||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | |||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | |||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | |||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | |||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | |||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | |||
| teknolgian avulla. | |||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | |||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | |||
Valikko
Liiketoimintamme