| Tieto Oyj Pörssitiedote 5.10.2026 klo 15.00 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 40 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |||||||||
| 28.9.2026 | 70 000 | 18,3319 | 1 283 233,00 | |||||||||
| 29.9.2026 | 70 000 | 18,3927 | 1 287 489,00 | |||||||||
| 30.9.2026 | 70 000 | 17,8745 | 1 251 215,00 | |||||||||
| 1.10.2026 | 50 000 | 18,2238 | 911 190,00 | |||||||||
| 2.10.2026 | 70 000 | 18,3952 | 1 287 664,00 | |||||||||
| Yhteensä viikolla 40 | 330 000 | 18,2448 | 6 020 791,00 | |||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.10.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 852 000 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Stockholm | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Valikko
Liiketoimintamme