| Tieto Oyj Pörssitiedote 6.7.2026 klo 15.00 | |||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 27 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 29.6.2026 | 80 000 | 19,372 | 1 549 760,00 |
| 30.6.2026 | 80 000 | 18,6953 | 1 495 624,00 |
| 1.7.2026 | 84 000 | 17,4827 | 1 468 546,80 |
| 2.7.2026 | 90 000 | 17,7149 | 1 594 341,00 |
| 3.7.2026 | 90 000 | 17,7768 | 1 599 912,00 |
| Yhteensä viikolla 27 | 424 000 | 18,1797 | 7 708 183,80 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.6.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 084 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tieto Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | |||
| Jakelu | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| NASDAQ Stockholm | |||
| Keskeiset tiedotusvälineet | |||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | |||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | |||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | |||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | |||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | |||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | |||
| teknolgian avulla. | |||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | |||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | |||
Valikko
Liiketoimintamme