| Tieto Oyj Pörssitiedote 29.6.2026 klo 08.00 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 26 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |||||||||
| 22.6.2026 | 80 000 | 19,0325 | 1 522 600,00 | |||||||||
| 23.6.2026 | 80 000 | 19,4097 | 1 552 776,00 | |||||||||
| 24.6.2026 | 85 000 | 19,2175 | 1 633 487,50 | |||||||||
| 25.6.2026 | 85 000 | 19,0363 | 1 618 085,50 | |||||||||
| 26.6.2026 | 85 000 | 18,9727 | 1 612 679,50 | |||||||||
| Yhteensä viikolla 26 | 415 000 | 19,1316 | 7 939 628,50 | |||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 26.6.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 470 000 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Stockholm | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Valikko
Liiketoimintamme