| Tieto Oyj Pörssitiedote 22.6.2026 klo 15.00 | ||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 25 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |
| 15.6.2026 | 40 000 | 20,3728 | 814 912,00 | |
| 16.6.2026 | 40 000 | 20,2694 | 810 776,00 | |
| 17.6.2026 | 40 000 | 20,3701 | 814 804,00 | |
| 18.6.2026 | 75 000 | 19,5083 | 1 463 122,50 | |
| Yhteensä viikolla 25 | 195 000 | 20,0185 | 3 903 614,50 | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.6.2026 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 055 000 kpl. | ||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||
| Lisätietoja: | ||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||
| Jakelu | ||||
| NASDAQ Helsinki | ||||
| NASDAQ Helsinki | ||||
| Oslo Børs | ||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||
| teknolgian avulla. | ||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||
| Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi | ||||
Valikko
Katso myös