| Tieto Oyj Pörssitiedote 15.6.2026 klo 15.00 | |||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 24 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 8.6.2026 | 40 000 | 20,835 | 833 400 |
| 9.6.2026 | 40 000 | 20,7869 | 831 476 |
| 10.6.2026 | 40 000 | 20,4299 | 817 196 |
| 11.6.2026 | 50 000 | 20,1928 | 1 009 640 |
| 12.6.2026 | 40 000 | 20,3345 | 813 380 |
| Yhteensä viikolla 24 | 210 000 | 20,5004 | 4 305 092 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.6.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 860 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tieto Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | |||
| Jakelu | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| Oslo Børs | |||
| Keskeiset tiedotusvälineet | |||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | |||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | |||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | |||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | |||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | |||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | |||
| teknolgian avulla. | |||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | |||
| Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi | |||
Valikko
Katso myös