| Tieto Oyj Pörssitiedote 8.6.2026 klo 15.00 | |||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 23 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 1.6.2026 | 40 000 | 21,0487 | 841 948 |
| 2.6.2026 | 40 000 | 21,5717 | 862 868 |
| 3.6.2026 | 40 000 | 21,1282 | 845 128 |
| 4.6.2026 | 40 000 | 21,1338 | 845 352 |
| 5.6.2026 | 40 000 | 21,0663 | 842 652 |
| Yhteensä viikolla 23 | 200 000 | 21,1897 | 4 237 948 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 5.6.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 650 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tieto Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | |||
| Jakelu | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| Oslo Børs | |||
| Keskeiset tiedotusvälineet | |||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | |||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | |||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | |||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | |||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | |||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | |||
| teknolgian avulla. | |||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | |||
| Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi | |||
Valikko
Katso myös