| Tieto Oyj Pörssitiedote 12.10.2026 klo 15.00 | ||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 41 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |
| 5.10.2026 | 70 000 | 18,2207 | 1 275 449,00 | |
| 6.10.2026 | 60 000 | 18,4362 | 1 106 172,00 | |
| 7.10.2026 | 50 000 | 18,4279 | 921 395,00 | |
| 8.10.2026 | 40 000 | 18,7735 | 750 940,00 | |
| 9.10.2026 | 70 000 | 18,3062 | 1 281 434,00 | |
| Yhteensä viikolla 41 | 290 000 | 18,3979 | 5 335 390,00 | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.10.2026 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 142 000 kpl. | ||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||
| Lisätietoja: | ||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||
| Jakelu | ||||
| NASDAQ Helsinki | ||||
| NASDAQ Stockholm | ||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||
| teknolgian avulla. | ||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||
Valikko
Liiketoimintamme