| Tieto Oyj Pörssitiedote 25.9.2026 klo 18.30 | ||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 39 | ||||
| Helsingin Pörssi | ||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |
| 21.9.2026 | 50 000 | 18,9309 | 946 545,00 | |
| 22.9.2026 | 60 000 | 18,6753 | 1 120 518,00 | |
| 23.9.2026 | 60 000 | 18,6849 | 1 121 094,00 | |
| 24.9.2026 | 60 000 | 18,6117 | 1 116 702,00 | |
| 25.9.2026 | 70 000 | 18,4309 | 1 290 163,00 | |
| Yhteensä viikolla 39 | 300 000 | 18,6501 | 5 595 022,00 | |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 25.9.2026 | ||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 232 693 kpl. | ||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||
| Lisätietoja: | ||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||
| Jakelu | ||||
| NASDAQ Helsinki | ||||
| NASDAQ Stockholm | ||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||
| teknolgian avulla. | ||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||
Valikko
Liiketoimintamme