| Tieto Oyj Pörssitiedote 21.9.2026 klo 15.00 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 38 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |||||||||
| 14.9.2026 | 40 000 | 19,2932 | 771 728,00 | |||||||||
| 15.9.2026 | 50 000 | 18,9178 | 945 890,00 | |||||||||
| 16.9.2026 | 40 000 | 19,0996 | 763 984,00 | |||||||||
| 17.9.2026 | 40 000 | 19,0501 | 762 004,00 | |||||||||
| 18.9.2026 | 60 000 | 18,7966 | 1 127 796,00 | |||||||||
| Yhteensä viikolla 38 | 230 000 | 19,0061 | 4 371 402,00 | |||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 18.9.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 932 693 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Stockholm | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Valikko
Liiketoimintamme