| Tieto Oyj Pörssitiedote 10.8.2026 klo 15.00 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 32 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |||||||||
| 3.8.2026 | 80 000 | 18,8380 | 1 507 040,00 | |||||||||
| 4.8.2026 | 80 000 | 18,8813 | 1 510 504,00 | |||||||||
| 5.8.2026 | 80 000 | 18,9231 | 1 513 848,00 | |||||||||
| 6.8.2026 | 80 000 | 18,6601 | 1 492 808,00 | |||||||||
| 7.8.2026 | 80 000 | 18,8263 | 1 506 104,00 | |||||||||
| Yhteensä viikolla 32 | 400 000 | 18,8258 | 7 530 304,00 | |||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.8.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 397 000 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Stockholm | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Valikko
Liiketoimintamme