| Tieto Oyj Pörssitiedote 3.8.2026 klo 15.00 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 31 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta | |||||||||
| 27.7.2026 | 90 000 | 18,0501 | 1 624 509,00 | |||||||||
| 28.7.2026 | 90 000 | 18,5625 | 1 670 625,00 | |||||||||
| 29.7.2026 | 80 000 | 19,0348 | 1 522 784,00 | |||||||||
| 30.7.2026 | 80 000 | 18,9413 | 1 515 304,00 | |||||||||
| 31.7.2026 | 80 000 | 18,7004 | 1 496 032,00 | |||||||||
| Yhteensä viikolla 31 | 420 000 | 18,6411 | 7 829 254,00 | |||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 31.7.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 997 000 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Stockholm | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 13 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Valikko
Liiketoimintamme