| Tieto Oyj Pörssitiedote 18.5.2026 klo 15.00 | |||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta viikolla 20 | |||
| Helsingin Pörssi | |||
| Päivämäärä | Osakemäärä | Keskihinta/ osake | Kokonaishinta |
| 11.5.2026 | 30 000 | 19,5969 | 587 907 |
| 12.5.2026 | 40 000 | 19,3457 | 773 828 |
| 13.5.2026 | 50 000 | 19,376 | 968 800 |
| 14.5.2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15.5.2026 | 40 000 | 19,4735 | 778 940 |
| Yhteensä viikolla 20 | 160 000 | 19,4342 | 3 109 475 |
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.5.2026 | |||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 810 000 kpl. | |||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | |||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | |||
| Tieto Oyj:n puolesta | |||
| Nordea Pankki Oyj | |||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | ||
| Lisätietoja: | |||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | |||
| Jakelu | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| NASDAQ Helsinki | |||
| Oslo Børs | |||
| Keskeiset tiedotusvälineet | |||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | |||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | |||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | |||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | |||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | |||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | |||
| teknolgian avulla. | |||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | |||
| Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi | |||
Valikko
Katso myös