| Tieto Oyj Pörssitiedote 15.4.2026 klo 18.30 | ||||||||||||
| Tieto: Omien osakkeiden hankinta 15.4.2026 | ||||||||||||
| Helsingin Pörssi | ||||||||||||
| Päivämäärä | 15.4.2026 | |||||||||||
| Pörssikauppa | Osto | |||||||||||
| Osakelaji | TIETO | |||||||||||
| Osakemäärä | 60 000 | osaketta | ||||||||||
| Keskihinta/ osake | 18,2663 | euroa | ||||||||||
| Kokonaishinta | 1 095 978,00 | euroa | ||||||||||
| Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 15.4.2026 | ||||||||||||
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 1 120 000 kpl. | ||||||||||||
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | ||||||||||||
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | ||||||||||||
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | ||||||||||||
| Tieto Oyj:n puolesta | ||||||||||||
| Nordea Pankki Oyj | ||||||||||||
| Sami Huttunen | Ilari Isomäki | |||||||||||
| Lisätietoja: | ||||||||||||
| Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 40 576 0288, tommi.jarvenpaa(at)tieto.com | ||||||||||||
| Jakelu | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| NASDAQ Helsinki | ||||||||||||
| Oslo Børs | ||||||||||||
| Keskeiset tiedotusvälineet | ||||||||||||
| Tieto on johtava ohjelmisto- sekä digitaalisia kehitys- ja konsultointipalveluita tarjoava yritys. Toimimme | ||||||||||||
| maailmanlaajuisesti ja globaalien kyvykkyyksien myötä tarjoamme asiakkaillemme eri toimialoilla liiketoiminnan | ||||||||||||
| kannalta kriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden liiketoimintojemme kautta: ohjelmistoliiketoiminnat Tieto Caretech, | ||||||||||||
| Tieto Banktech ja Tieto Indtech sekä digitaaliseen kehittämiseen keskittyvä liiketoiminta Tieto Tech Consulting. | ||||||||||||
| Kaikkiaan noin 14 000 asiantuntijallamme on vahvaa osaamista toimialakohtaisten ohjelmistojent, designin, | ||||||||||||
| pilvipalveluiden ja tekoälyn alueilla - ja autamme asiakkaitamme menestymään ja innovoimaan uusimman | ||||||||||||
| teknolgian avulla. | ||||||||||||
| Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 mrd. euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja | ||||||||||||
| Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi | ||||||||||||
Pörssitiedote, 15 huhtikuuta 2026
Tieto: Omien osakkeiden hankinta 15.4.2026
Uutiset
-
Pörssitiedote / 14 huhtikuuta 2026Tieto: Omien osakkeiden hankinta 14.4.2026
-
Tiedote / 14 huhtikuuta 2026Tiedon ensimmäisen neljänneksen tulos 29. huhtikuuta – kutsu videokonferenssiin
-
Pörssitiedote / 13 huhtikuuta 2026Tieto: Omien osakkeiden hankinta 13.4.2026
-
Tiedote / 13 huhtikuuta 2026Selvitys: Suomen tekoälyloikka vaatii kulttuurinmuutosta ja vahvaa strategista otetta